Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 Пескоструйные аппараты CONTRACOR


 Модель

ДУ Давление Емкость Абразив Диаметр бака Высота бака Вес
Бар Литр   мм мм кг
DBS-25 RC да 12 25 песок/порошок 306 960 46
DBS-50 RC да 12 50 песок/порошок 415 1180 73
DBS-100 нет 12 100 песок/порошок 508 1226 105
DBS-200 нет 12 200 песок/порошок 609 1480 135
DBS-100 RC да 12 100 песок/порошок 508 1226 125
DBS-200 RC да 12 200 песок/порошок 609 1480 155
DBS-100 RCS да 10 100 дробь 508 1226 110
DBS-200 RCS да 10 200 дробь 609 1480 140

 

Аксессуары