Дизельный передвижной компрессор CompAir C140-9
| Модель | C140-9 (New DLT1303 Electronic Controller) |
| Hz | 50 |
| Серия | Серия С |
| Описание | Передвижные компрессоры (Серия С - 8.5 до 13.5 m3/min) |
| Сжатый газ | воздуха |
| Производительность подачи воздуха, при номинальном давлении (m3/min) | 13.3 |
| Минимальное рабочее давление (bar g) | 5 |
| Максимальное или номинальное рабочее давление (bar g) | 8.6 до 9 |
| Максимальное рабочее давление (bar g) | 9 |
| Мощность двигателя (kW) | 119 |
| Уровень шума (db) | 99(LWA) 70(LPA) |
| Длина (mm) | 4380 |
| Ширина (mm) | 1820 |
| Высота (mm) | 1790 |
| Выходное отверстие сжатого воздуха (дюйм.) | 2 x 3/4" + 1 x 2" |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) | 1300 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) | 2200 |
| Емкость масляного бачка (l) | 11 |
| Вес с простым фаркопом и тормозной системой (kg) | 1940 |
| Вес с регулируемым фаркопом, с / без тормозной системытормозной системой (kg) | 1980 |
| Емкость топливного бака (l) | 210 |
| Ширина колеи шасси (mm) | 1580 |
| Дорожный просвет (mm) | 250 |
| Размер шин (mm) | 215RC 14 C |
| Длина крытого кузова (mm) | 3100 |
| Тип двигателя | Cummins QSB 4.5 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Номинальное давление: 8.6 Bar g, Производительность подачи воздуха = 13.3 m3/min |
|

