Дизельный передвижной компрессор CompAir C180TS-9
| Модель | C180TS-9 (DLT2101 Sold Outside Europe) |
| Hz | 50 |
| Серия | Серия С |
| Описание | Передвижные компрессоры (Серия С Turboscrew - 16 до 27 m3/min) |
| Сжатый газ | воздуха |
| Производительность подачи воздуха, при номинальном давлении (m3/min) | 18 |
| Минимальное рабочее давление (bar g) | 5 |
| Максимальное или номинальное рабочее давление (bar g) | 8.6 до 9 |
| Максимальное рабочее давление (bar g) | 9 |
| Мощность двигателя (kW) | 154 |
| Уровень шума (db) | 101(LWA) 72(LPA) |
| Длина (mm) | 4735 |
| Ширина (mm) | 1780 |
| Высота (mm) | 2122 |
| Выходное отверстие сжатого воздуха (дюйм.) | 3 x 3/4" + 1 x 2" |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) | 1000 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) | 2200 |
| Емкость масляного бачка (l) | 40 |
| Вес с регулируемым фаркопом, с / без тормозной системытормозной системой (kg) | 2695 |
| Емкость топливного бака (l) | 300 |
| Длина крытого кузова (mm) | 3310 |
| Тип двигателя | Cummins 6BTTAA5.9 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Номинальное давление: 8.6 Bar g, Производительность подачи воздуха = 18 m3/min |
|

