Дизельный передвижной компрессор CompAir C230TS-9
| Модель | C230TS-9 (New DLT2701 Electronic Controller) |
| Hz | 50 |
| Серия | Серия С |
| Описание | Передвижные компрессоры (Серия С Turboscrew - 16 до 27 m3/min) |
| Сжатый газ | воздуха |
| Производительность подачи воздуха, при номинальном давлении (m3/min) | 23 |
| Минимальное рабочее давление (bar g) | 5 |
| Максимальное или номинальное рабочее давление (bar g) | 8.6 до 9 |
| Максимальное рабочее давление (bar g) | 9 |
| Мощность двигателя (kW) | 180 |
| Уровень шума (db) | 100(LWA) 71(LPA) |
| Длина (mm) | 5195 |
| Ширина (mm) | 1960 |
| Высота (mm) | 2350 |
| Выходное отверстие сжатого воздуха (дюйм.) | 3 x 3/4" + 1 x 2" |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) | 1000 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) | 2400 |
| Емкость масляного бачка (l) | 65 |
| Вес с регулируемым фаркопом, с / без тормозной системытормозной системой (kg) | 3310 |
| Емкость топливного бака (l) | 370 |
| Ширина колеи шасси (mm) | 1720 |
| Дорожный просвет (mm) | 220 |
| Размер шин (mm) | 205 R 14 C |
| Длина крытого кузова (mm) | 3750 |
| Тип двигателя | Cummins QSB6,7 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Номинальное давление: 8.6 Bar g, Производительность подачи воздуха = 23 m3/min |
|

