Дизельный передвижной компрессор CompAir C50 (DLT0408)
| Модель | C50 (G - генератор Optional) (DLT0408) |
| Hz | 50 |
| Серия | Серия С |
| Описание | Передвижные компрессоры (Серия С - 3.5 до 7.6 m3/min) |
| Сжатый газ | воздуха |
| Производительность подачи воздуха, при номинальном давлении (m3/min) | 5 |
| Минимальное рабочее давление (bar g) | 5 |
| Максимальное или номинальное рабочее давление (bar g) | 7 до 8 |
| Максимальное рабочее давление (bar g) | 8 |
| Мощность двигателя (kW) | 35.5 |
| Уровень шума (db) | 98 |
| Длина (mm) | 3065 |
| Ширина (mm) | 1490 |
| Высота (mm) | 1327 |
| Выходное отверстие сжатого воздуха (дюйм.) | 2 x 3/4" |
| Скорость вращения без нагрузки (об/мин) | 1600 |
| Скорость вращения при полной нагрузке (об/мин) | 2800 |
| Емкость масляного бачка (l) | 9 |
| Вес с простым фаркопом и тормозной системой (kg) | 835 (920 for G version) |
| Вес с регулируемым фаркопом, с / без тормозной системытормозной системой (kg) | 866 (955 for G version) |
| Емкость топливного бака (l) | 60 |
| Ширина колеи шасси (mm) | 1300 |
| Дорожный просвет (mm) | 200 |
| Размер шин (mm) | 155 SR 13 |
| Длина крытого кузова (mm) | 1775 |
| Тип двигателя | Yanmar 4TNV88BKCP |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение - 6.5(l) |
| Номинальное давление: 7 Bar g, Производительность подачи воздуха = 5 m3/min |
|

